Model: | Budget | Standart | Premium |
Length * Width * Hight, mm | 3600*1260*3500 | 3600*1260*3500 | 3600*1260*3500 |
Mass, kg | 2300 | 2400 | 2500 |
Engine QC-380: |
27 hp Diesel | 27 hp Diesel | 27 hp Diesel |
Length * Width * Hight, mm | 3600*1260*3500 | 3600*1260*3500 | 3600*1260*3500 |
Base: | XL | XL | XL |
Cab: | No | No | Yes |
Rotary mechanism | No | No | Yes |
Heater | No | No | Yes |
Dump height, m | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Digging depth, m | 3 | 3 | 3 |
Рабочее давление, | 160 | 160 | 160 |
Bucket capacity, m3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Model: | Budget | Standart | Premium |
Length * Width * Hight, mm | 3600*1260*3500 | 3600*1260*3500 | 3600*1260*3500 |
Mass, kg | 2300 | 2400 | 2500 |
Engine QC-380: |
27 hp Diesel | 27 hp Diesel | 27 hp Diesel |
Length * Width * Hight, mm | 3600*1260*3500 | 3600*1260*3500 | 3600*1260*3500 |
Base: | XL | XL | XL |
Cab: | No | No | Yes |
Rotary mechanism | No | No | Yes |
Heater | No | No | Yes |
Dump height, m | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Digging depth, m | 3 | 3 | 3 |
Рабочее давление, | 160 | 160 | 160 |
Bucket capacity, m3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Drilling rigs
Horizontal Drilling Rigs
Drilling tools