Минимальный диаметр бура, мм | 90 |
Максимальный диаметр бура, мм | 165 |
Максимальная глубина бурения, м | 30 |
Вращатель | Со встроенным узлом подачи сжатого воздуха, 1500 Н·м, до 100 об./мин |
Буровой лафет | Мачта с цепным приводом (усилие на забой/подъём: 2,5 т/2,5 т) под буровые штанги L = до 3000 мм |
Максимальная скорость хода вращателя: | |
– при заглублении (м/сек) | 0,7 |
– при подъёме (м/сек) | 1,1 |
Максимальный ход вращателя, мм | до 3200 |
Возможность плавной регулировки усилия на забой | Есть |
Возможность плавной регулировки оборотов | Есть |
Освещение пульта и рабочей зоны | Есть |
Возможность бурения под углом | Регулировка угла наклона осуществляется в одной плоскости |
Скорость передвижения установки (км/час) | До 5 |
Масса установки без инструмента, т | До 3 |
Тип гусеничной тележки | Тележка с обрезинеными гусеницами |
Система аспирации | Опционально |
Податчик буровых штанг | нет |
Силовая установка | Дизель Д144 с группой гидравлических насосов |
Пульт оператора |
Размещается на установке. Управление распределителями осуществляется рычагами и джойстиками. Пульт включает в себя: органы управления шасси, органы управления буровым лафетом, приборы управления и контроля гидросистемы и силовой установки, управление освещением, кнопка аварийного отключения. |
Кабина | нет |
Аутригеры гидравлические | 4 шт (опционально) |
Расчетная производительность VIII кат | 60-80м/смена (8ч) |
Буровые установки для вертикального бурения
Техника для горизонтального бурения
Буровой инструмент